公開資料(山静学友会)
総会記録
回数 | 開催日 | 開催地 | 使用施設 | 代表幹事 | 会誌幹事 | 学友会誌 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1975年5月24-25日 | 御殿場市 | YMCA東山荘 | 横山全徳 | ー | 1974-1975 | |
第2回 | 1976年5月22-23日 | 御殿場市 | YMCA東山荘 | 横山全徳 | ー | 1975-1976 | |
第3回 | 1977年4月21-22日 | 浜北市 | 静岡県林業青年の家 | 金子昌生 | ー | 1976-1977 | |
第4回 | 1978年5月20-21日 | 清里高原 | 八ヶ岳少年自然の家 | 金子昌生 | ー | 1977-1978 | |
第5回 | 1979年5月19-20日 | 勝沼町 | ぶどうの丘センター | 金子昌生 | ー | 1978-1979 | |
第6回 | 1980年5月31-6月1日 | 勝沼町 | ぶどうの丘センター | 松永信広 | 松永信広 | 創刊号 | 1979-1980 |
第7回 | 1981年5月9-10日 | 富士市 | 富士ハイツ | 松永信広 | 曽根眞人 | 第2号 | 1980-1981 |
第8回 | 1982年5月8-9日 | 富士吉田市 | 富士教育研修所 | 松永信広 | 萩原順子 | 第3号 | 1981-1982 |
第9回 | 1983年5月14-15日 | 清里 | 清泉寮 | 曽根眞人 | 望月紀克 | 第4号 | 1982-1983 |
第10回 | 1984年5月5-6日 | 熱海市 | 熱海ビレッジ | 曽根眞人 | 第5号 | 1983-1984 | |
第11回 | 1985年5月19-19日 | 清水市 | 三保園ホテル | 川口宗敏 | 市川智子 | 第6号 | 1984-1985 |
第12回 | 1986年5月24-25日 | 甲府市 | 甲府護国会館 | 佐藤正幸 | 1985-1986 | ||
第13回 | 1987年5月23-24日 | 伊豆長岡 | ホテルゆもとや | 中野達司 | ー | 1986-1987 | |
第14回 | 1988年5月14-15日 | 天城湯ヶ島 | 国民宿舎木太刀荘 | 中野達司 | 中野達司 | 第7号 | 1987-1988 |
第15回 | 1989年6月3-4日 | 石和 | 石和らくえん | 白畑知彦 | ー | 1988-1989 | |
第16回 | 1990年6月16-17日 | 静岡市 | 静岡ターミナルホテル | 白畑知彦 | ー | 1989-1990 | |
第17回 | 1991年6月30日 | 静岡市 | 静岡ターミナルホテル | 白畑知彦 | ー | 1990-1991 | |
第18回 | 1992年6月27-28日 | 甲府市 | 甲府富士屋ホテル | 川口宗敏 | 小林明美 | 第8号 | 1991-1992 |
第19回 | 1993年8月22日 | 静岡市 | 静岡ターミナルホテル | 望月昭宜 | 高野美千代 | 第9号 | 1992-1993 |
第20回 | 1994年6月25-26日 | 河口湖町 | フィット・リゾートクラブ | 佐々木大介 | 佐々木大介 | 第10号 | 1993-1994 |
第21回 | 1995年6月24-25日 | 裾野市 | 帝人富士教育研修所 | 河原崎圭市 | 今井亮三 | 第11号 | 1994-1995 |
第22回 | 1996年6月8-9日 | 伊東市 | 東急ハーヴェストホテル | 佐々木大介 | 小林明美 | 第12号 | 1995-1996 |
第23回 | 1997年6月14-15日 | 富士市 | 富士ハイツ | 岩本弘光 | 石川百合 | 第13号 | 1996-1997 |
第24回 | 1998年6月27-28日 | 熱海市 | ハートピア熱海 | 岩本弘光 | 長尾朋子 | 第14号 | 1997-1998 |
第25回 | 1999年6月26-27日 | 熱海市 | ハートピア熱海 | 秋山信将 | 上田直弘 | 第15号 | 1998-1999 |
第26回 | 2000年6月17-18日 | 甲府市 | 湯村ホテル | 秋山信将 | 会田修世 | 第16号 | 1999-2000 |
第27回 | 2001年6月16-17日 | 甲府市 | シティプラザホテル紫玉苑 | 秋山知伸 | 上田直弘 | 第17号 | 2000-2001 |
第28回 | 2002年6月15-16日 | 甲府市 | 山梨厚生年金会館 | 高塚浩由樹 | 小久江直美 | 第18号 | 2001-2002 |
第29回 | 2003年6月21-22日 | 静岡市 | 静岡ガス研修センター | 高塚浩由樹 | 小久江直美 | 第19号 | 2002-2003 |
第30回 | 2004年6月19-20日 | 三島市 | 三島市商工会議所 | 秋山信将 | 小粥敦代 | 第20号 | 2003-2004 |
第31回 | 2005年6月11-12日 | 三島市 | 三島グランドホテル | 秋山信将 | 小粥敦代 | 第21号 | 2004-2005 |
第32回 | 2006年6月10-11日 | 静岡市 | 東海軒会館 | 山下 光 | 真野宏子 | 第22号 | 2005-2006 |
第33回 | 2007年6月9-10日 | 熱海市 | ハートピア熱海 | 服部 聖 | 曾根暁子 | 第23号 | 2006-2007 |
第34回 | 2008年6月21-22日 | 静岡市 | グランシップ及び時之栖 | 黒田麻祐子 | 谷 咲月 | 第24号 | 2007-2008 |
第35回 | 2009年6月27-28日 | 静岡市 | あざれあ及び時之栖 | 廣瀬美鈴 | 久保田恵理 | 第25号 | 2008-2009 |
第36回 | 2010年6月26-27日 | 静岡市 | 静岡ガス研修センター及びホテル時之栖 | 伊藤千鶴 | 伊藤千鶴 | 第26号 | 2009-2010 |
第37回 | 2011年6月25-26日 | 静岡市 | 静岡ガス研修センター及びホテル時之栖 | 風岡裕貴 | 浅羽淳司 | 第27号 | 2010-2011 |
第38回 | 2012年6月23-24日 | 静岡市 | グランシップ及びホテル時之栖 | 風岡裕貴 | 藤井恵理 | 第28号 | 2011-2012 |
第39回 | 2013年6月8-9日 | 静岡市 | グランシップ及びホテル時之栖 | 和田直樹 | 大嶽哲朗 | 第29号 | 2012-2013 |
第40回 | 2014年 | 和田直樹 | 植松 茂 | 第30号 | 2013-2014 | ||
第41回 | 2015年 | 植松 茂 | 荻野弘樹 | 第31号 | 2014-2015 | ||
第42回 | 2016年6月18日 | 静岡市 | 静岡ホテル時之栖一階会議室 | 植松 茂 | 高橋知子 | 第32号 | 2015-2016 |
第43回 | 2017年7月8日 | 三島市 | 佐野美術館講堂 | 中楯有起 | 土橋真理 | 第33号 | 2016-2017 |
第44回 | 2018年8月4日 | 三島市 | あるふぁ・が~でん三島店 | 中楯有起 | 土橋真理 | 第34号 | 2017-2018 |
第45回 | 2019年5月12日 | 三島市 | 「松韻」別館せせらぎ亭 | 中楯有起 | 土橋真理 | 第35号 | 2018-2019 |
第46回 | 2020年5月17日 | オンラインにて開催 | 廣瀬美鈴 | 大澤郁美 | 第36号 | 2019-2020 | |
第47回 | 2021年6月20日 | オンラインにて開催 | 廣瀬美鈴 | 大澤郁美 | 第37号 | 2020-2021 | |
第48回 | 2022年5月28日 | オンラインにて開催 | 廣瀬美鈴 | 土橋真理 | 第38号 | 2021-2022 | |
第49回 | 2023年5月20日 | オンラインにて開催 | 廣瀬美鈴 | 土橋真理 | 2022-2023 | ||
第50回 | 2024年6月8日 | 男 | 男女共同参画センター「アザレア」 | 廣瀬美鈴 | 土橋真理 | 第39号 | 2023-2024 |
歴代役員
作成中
グラフで見る山静学友会
奨学金種類別累計派遣人数推移

奨学金種類別派遣人数推移

派遣国別人数

主要派遣国の推移

男女別派遣人数累計推移

男女別派遣人数推移

奨学生の専攻分野
奨学生の専攻分野大分類(合計: 341人)

人文科学の詳細分布(合計: 120人)
主な専攻例:




社会科学の詳細分布(合計: 119人)
主な専攻例:








芸術の詳細分布(合計: 65人)

主な専攻例:




自然科学・工学の詳細分布(合計: 35人)

主な専攻例:




その他の詳細分布(合計: 2人)



山静学友会誌アーカイブ(表紙のみ)
作成中